Your tube is your lifeline underwater. Complete progression guide for all 13 tubes from Wooden (40 O2) to Ruined (380 O2).
| # | Tube Name | Oxygen | Max Depth | Weight | Speed | Price | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wooden Tube | 40 O2 | 15m | - | - | FREE | Tutorial starter |
| 2 | Old Tube | 55 O2 | 25m | 10kg | 20m/s | $50 | David |
| 3 | Normal Tube | 70 O2 | 50m | 25kg | 20m/s | $350 | David |
| 4 | Fire Tube | 90 O2 | 100m | 45kg | 20m/s | $1,500 | David ⚠️ Skip |
| 5 | Pufferfish Tube RECOMMENDED | 110 O2 | 180m | 80kg | 22m/s | $2,850 | David |
| 6 | Boat Tube | 130 O2 | 275m | 120kg | 22m/s | $5,250 | Marcus (Ancient Sands) |
| 7 | Zeppelin Tube | 150 O2 | 375m | 155kg | 24m/s | $18,500 | Diver (5 quests) |
| 8 | Rukiry Tube | 180 O2 | 460m | 180kg | 24m/s | Burgers | Grumpy Hank |
| 9 | Oxy Tube | 220 O2 | 495m | 250kg | 28m/s | $84,500 | Lumi (Spirit Roots) |
| 10 | Plane Tube | 260 O2 | 550m | 290kg | 28m/s | $90,500 | Diver (10 quests) |
| 11 | Lost Spirit Tube | 300 O2 | 600m | 370kg | 30m/s | $150,000 | Victor (Spirit Roots) |
| 12 | Bath Tube | 320 O2 | 650m | 600kg | 27m/s | $256,000 | Bob's Room (15 Ducks) |
| 13 | Ruined Tube BEST | 380 O2 | 650m | 480kg | 32m/s | $270,000 | Light Keeper (Cave) |
Forgotten Deep: 0-100m - Normal/Pufferfish Tube
Ancient Sands: 120-300m - Pufferfish/Boat Tube minimum
Spirit Roots: 350-550m - Oxy/Plane Tube recommended
Angler Cave: 600-650m - Lost Spirit/Bath/Ruined Tube
1. Pufferfish Tube ($2,850) - Best early-mid game investment
2. Rukiry Tube ($35,000) - Skip expensive mid-tier tubes
3. Ruined Tube ($270,000) - Best stats, faster than Bath Tube